常州市龙鑫智能装备股份有限公司
5 年白金会员
已认证
拨打电话
获取底价
提交后,商家将派代表为您专人服务
常州市龙鑫智能装备股份有限公司
已认证
用途及特点:
该机主要是在高强力压磨机的基础上加以改进,操作都由液压来完成,使其自动化程度更高,机器更稳定。
该机主要用于EVA、ABS、PE、PP、PVC等橡胶等色母粒的热态加工并适用于粘度特高,特硬物料的研磨和混合,辊筒轴头加大,齿轮采用特制材质,操作都由液压完成,自动化程度提高,工作平稳、可靠。
注:
近期国内很多传说中的机械设备厂家,一直模仿我司产品,盗用我司照片,出于保密需求,“-”代表的资料暂不公开,买家可以联系销售经理索取。
型号 | 辊筒直径(mm) | 工作面长(mm) | 电机功率(KW) | 辊筒转速 | 出料高度 | 设备毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
以上表格参数仅供参考,如有变动恕不另行通知,感谢广大客户对龙鑫机械的支持与信任!
相关产品
更多
企业名称
常州市龙鑫智能装备股份有限公司企业类型
股份有限公司(非上市)信用代码
91320412731144331J法人代表
莫龙兴注册地址
常州市经开区横山桥镇奚巷村308号成立日期
2001-08-31注册资本
6,738.0009万(元)有效期限
2001-08-31 至 无固定期限经营范围
一般项目:工业自动控制系统装置制造;新能源原动设备制造;半导体器件专用设备制造;金属制日用品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;新能源原动设备销售;建筑工程用机械销售;机械设备销售;制浆和造纸专用设备销售;智能仪器仪表销售;机械电气设备销售;液压动力机械及元件销售;仪器仪表销售;金属制品销售;人工智能硬件销售;机械零件、零部件销售;智能基础制造装备销售;智能输配电及控制设备销售;电容器及其配套设备销售;通用设备修理;新材料技术研发;机械设备研发;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
400-810-0069转1828
虚拟号将在 秒后失效
使用微信扫码拨号